F’Awwissu 2025, fis-suq tal-aċidu adipiku taċ-Ċina, il-pjanti tal-aċidu adipiku ta ’Chongqing Huafeng u l-grupp Yangmei Taiyuan ġew mitfija għall-manutenzjoni. Dan wassal għal tnaqqis fil-provvista tas-suq tal-aċidu adipiku, li mbagħad saq il-prezz tal-aċidu adipiku. L-istatus ta 'manutenzjoni attwali ta' pjanti ta 'aċidu adipiku fiċ-Ċina huwa muri fit-tabella hawn taħt.
| Isem tal-manifattur | Kapaċità tal-Produzzjoni (Unità: 10K MT / Sena) | Status tal-Operazzjoni tal-Pjanti |
| Liaoyang Petrokimiku | 14 | Barra mill-operazzjoni |
| Yangmei Taihua Materjali Ġodda | 14 | Itfi għall-manutenzjoni mill-20 ta 'Awwissu, b'tul ta' madwar xahar |
| Tangshan Zhonghao | 15 | Fl-operazzjoni normali; Startup u vjeġġ riċenti affettwati kemmxejn |
| Hualu Hengsheng | 56 | Unità waħda tal-ewwel fażi hija barra mill-operazzjoni |
| Grupp Haili | 45 | Barra mill-operazzjoni |
| Grupp Shenma | 47 | Fl-operazzjoni normali |
| Tianli High - Tech | 7.5 | Barra mill-operazzjoni |
| Chongqing Huafeng | 144 | Unitajiet parzjali barra mill-operazzjoni |
| Hengli Petrokimiku | 30 | Fl-operazzjoni normali |
| Anhui Haoyuan | 16 | Rata ta 'tħaddim f'madwar 80% |
F'Awwissu, il-prezz tal-aċidu adipiku fiċ-Ċina l-ewwel wera xejra 'l isfel; Aktar tard, affettwat mit-tnaqqis fil-provvista, il-klijenti 'l isfel wettqu xiri konċentrat, u l-prezz inbidel' il fuq. B'mod ġenerali, il-prezz medju ta 'kull xahar ta' l-aċidu adipiku f'Awwissu żdied bi 2.09% meta mqabbel ma 'dak f'Lulju. Il-prezz ta 'referenza attwali fis-suq ivarja minn 7,250 sa 7,350 wan / tunnellata metrika.
| Prodott | Suq / grad | 25 ta 'Awwissu | Lulju-25 | Awissu-24 | Omm (xahar - fuq - xahar) | Yoy (sena - fuq - sena) |
| Żejt mhux raffinat | Wti | 63.99 | 67 | 75.43 | -4.49% | -15.17% |
| Benzene | Ċina tal-Lvant | 6085 | 5958 | 8503 | 2.14% | -28.44% |
| Aċidu adipiku | Ċina tal-Lvant | 7114 | 6949 | 8816 | 2.37% | -19.30% |
| BDO (1,4-butanediol) | Ċina tal-Lvant | 7703 | 8514 | 8159 | -9.53% | -5.59% |
| Cyclohexanone | Ċina tal-Lvant | 7440 | 7349 | 10080 | 1.24% | -26.20% |
| Caprolactam | Ċina tal-Lvant | 8866 | 8677 | 12681 | 2.18% | -30.09% |
| MDI pur | Ċina tal-Lvant | 17895 | 16786 | 19073 | 6.60% | -6.18% |
| PA66 | EPR27 | 15395 | 15700 | 19252 | -1.94% | -20.04% |
| Sturmi PU | Proċess imxarrab regolari | 7305 | 7391 | 8500 | -1.16% | -14.06% |
| TPU | Materjal taż-żraben | 12520 | 12691 | 14450 | -1.35% | -13.36% |
| PBAT | Ċina tal-Lvant | 9815 | 9900 | 10807 | -0.86% | -9.18% |
Zibo Chemi Materjal Ġdid CO., Ltd. Se tissorvelja kontinwament ix-xejriet tas-suq ta 'l-aċidu adipiku u materja prima kimika oħra tal-polyurethane, u tiżgura li hemm biżżejjed stokk fuq l-inventarju l-ħin kollu biex tissodisfa l-bżonnijiet ta' akkwist ta 'klijenti differenti. Sadanittant, għall-klijenti bi bżonnijiet ta 'akkwist ta' aċidu adipiku, huwa rrakkomandat li tiffoka fuq it-tliet punti li ġejjin: l-ewwel, l-istatus tal-inventarju tal-manifatturi tal-aċidi adipiċi (bħalissa, il-manifatturi għandhom pressjoni ta 'inventarju relattivament baxxa, u għalhekk il-fabbriki jiffokaw prinċipalment fuq l-istabbilizzazzjoni tal-prezzijiet tal-ġarr u m'għandhom l-ebda pjan biex inaqqsu l-prezzijiet biex itaffu l-pressjoni tal-inventarju); it-tieni, ix-xejra tal-prezz tal-materja prima; It-tielet, l-istatus tal-operazzjoni u d-domanda mill-ġdid tal-klijenti downstream (li jkopru oqsma bħal TPU, demel likwidu, soluzzjoni tal-istokk uniku, PA66, u PBAT). Il-fatturi ta 'hawn fuq jiddeterminaw ix-xejra tal-prezz sussegwenti ta' l-aċidu adipiku.